Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzz | 13:130 | 03-01-2026 | 08-04-2026 |
| 2 | FOREST | 11:106 | 07-01-2026 | 06-04-2026 |
| 3 | GLORY | 11:107 | 03-01-2026 | 05-04-2026 |
| 4 | Bolo bolo | 11:110 | 02-01-2026 | 28-03-2026 |
| 5 | JHONSEN | 11:110 | 03-01-2026 | 05-04-2026 |
| 6 | SEKAYU CITY | 11:110 | 04-01-2026 | 21-03-2026 |
| 7 | Sikembar | 11:110 | 14-01-2026 | 15-03-2026 |
| 8 | zero nine | 11:110 | 08-01-2026 | 26-03-2026 |
| 9 | charger2 | 10:99 | 05-02-2026 | 30-03-2026 |
| 10 | Garuda food | 10:100 | 05-01-2026 | 14-03-2026 |
| 11 | Lewat | 10:100 | 02-02-2026 | 25-03-2026 |
| 12 | Riyuki01 | 10:100 | 11-01-2026 | 26-03-2026 |
| 13 | Rayendra | 9:88 | 08-01-2026 | 01-04-2026 |
| 14 | Rajawali | 9:90 | 08-01-2026 | 14-03-2026 |
| 15 | Vevey | 9:90 | 08-01-2026 | 14-03-2026 |
| 16 | sentir | 9:90 | 05-02-2026 | 02-04-2026 |
| 17 | Alodya | 8:64 | 05-01-2026 | 25-02-2026 |
| 18 | D MonZ | 8:64 | 14-01-2026 | 21-03-2026 |
| 19 | Gambir87 | 8:76 | 11-01-2026 | 04-04-2026 |
| 20 | Elittas | 8:80 | 15-01-2026 | 30-03-2026 |
| 21 | Serena | 8:80 | 01-02-2026 | 01-04-2026 |
| 22 | macanrowo | 8:80 | 18-01-2026 | 04-04-2026 |
| 23 | ARIMBI | 7:52 | 03-01-2026 | 26-03-2026 |
| 24 | RAMBE | 7:60 | 22-01-2026 | 04-04-2026 |
| 25 | Pendoza | 7:64 | 15-01-2026 | 21-03-2026 |
| 26 | JAKURLENK | 7:66 | 12-01-2026 | 19-03-2026 |
| 27 | NASGOR | 7:66 | 11-01-2026 | 01-03-2026 |
| 28 | Keleng | 7:67 | 03-01-2026 | 29-03-2026 |
| 29 | Bang Abi | 7:68 | 04-01-2026 | 12-03-2026 |
| 30 | Gians | 7:69 | 04-03-2026 | 30-03-2026 |
| 31 | Lombok ijo | 7:69 | 05-01-2026 | 09-03-2026 |
| 32 | Saras | 7:69 | 04-01-2026 | 08-03-2026 |
| 33 | Bobol | 7:70 | 16-02-2026 | 06-04-2026 |
| 34 | C4MB3CK | 7:70 | 07-02-2026 | 06-04-2026 |
| 35 | Pel0z | 7:70 | 17-01-2026 | 08-04-2026 |
| 36 | RDT2000 | 7:70 | 05-01-2026 | 29-03-2026 |
| 37 | Raja togel hongkong pols | 7:77 | 14-01-2026 | 02-03-2026 |
| 38 | SONIA | 6:46 | 07-01-2026 | 12-03-2026 |
| 39 | kuncorol | 6:51 | 12-01-2026 | 28-02-2026 |
| 40 | CODOT49 | 6:53 | 22-01-2026 | 04-04-2026 |
| 41 | BOJAK BORTUNG | 6:54 | 14-01-2026 | 15-03-2026 |
| 42 | BULL 007 | 6:55 | 03-01-2026 | 30-03-2026 |
| 43 | NananG | 6:55 | 05-02-2026 | 09-03-2026 |
| 44 | Jayadi | 6:57 | 07-01-2026 | 18-03-2026 |
| 45 | Setiadi22 | 6:57 | 16-02-2026 | 29-03-2026 |
| 46 | Lars10 | 6:60 | 25-01-2026 | 12-03-2026 |
| 47 | bolong | 6:60 | 07-01-2026 | 09-03-2026 |
| 48 | iIigals | 5:37 | 25-02-2026 | 12-03-2026 |
| 49 | Merana | 5:43 | 04-01-2026 | 01-02-2026 |
| 50 | Angra | 5:45 | 03-01-2026 | 08-04-2026 |
| 51 | JANUR | 5:46 | 25-01-2026 | 04-04-2026 |
| 52 | Anita | 5:47 | 05-01-2026 | 23-02-2026 |
| 53 | Zonk 84 | 5:47 | 04-02-2026 | 02-04-2026 |
| 54 | Dezza1673 | 5:48 | 02-01-2026 | 15-02-2026 |
| 55 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 5:50 | 05-01-2026 | 23-03-2026 |
| 56 | Jogky | 5:50 | 01-02-2026 | 22-02-2026 |
| 57 | Pembunuh bandot | 5:50 | 25-01-2026 | 25-03-2026 |
| 58 | Pisces | 5:50 | 19-01-2026 | 25-03-2026 |
| 59 | Robim | 5:50 | 18-01-2026 | 04-04-2026 |
| 60 | Superhero | 5:50 | 18-01-2026 | 04-04-2026 |
| 61 | Valina | 5:50 | 27-02-2026 | 02-04-2026 |
| 62 | liverpudlian7 | 5:50 | 12-01-2026 | 02-04-2026 |
| 63 | ponpon | 5:50 | 05-01-2026 | 22-02-2026 |
| 64 | Hongkong | 4:31 | 15-01-2026 | 02-04-2026 |
| 65 | BHUR33M | 4:32 | 07-01-2026 | 02-04-2026 |
| 66 | Mblosondo | 4:32 | 28-01-2026 | 26-03-2026 |
| 67 | Wan Abu | 4:32 | 19-02-2026 | 22-03-2026 |
| 68 | Drengez | 4:35 | 05-02-2026 | 12-03-2026 |
| 69 | Danu709 | 4:36 | 15-01-2026 | 07-03-2026 |
| 70 | Elang | 4:36 | 05-01-2026 | 18-03-2026 |
| 71 | Kingkong | 4:36 | 21-01-2026 | 14-03-2026 |
| 72 | Arjunoireng | 4:37 | 25-01-2026 | 08-03-2026 |
| 73 | Fajar P | 4:37 | 18-01-2026 | 28-01-2026 |
| 74 | Muslim | 4:37 | 05-01-2026 | 23-02-2026 |
| 75 | Pandhawa Lima | 4:37 | 04-02-2026 | 07-03-2026 |
| 76 | Capten | 4:38 | 05-01-2026 | 13-02-2026 |
| 77 | Mersi | 4:38 | 05-01-2026 | 18-03-2026 |
| 78 | Rojotemen | 4:38 | 11-01-2026 | 08-03-2026 |
| 79 | gang lornat dragon | 4:38 | 07-01-2026 | 30-03-2026 |
| 80 | Bang Ali | 4:39 | 19-01-2026 | 23-02-2026 |
| 81 | DEGOLE | 4:39 | 04-02-2026 | 13-02-2026 |
| 82 | GET MONEY | 4:39 | 05-01-2026 | 11-03-2026 |
| 83 | GOBRIG | 4:39 | 15-01-2026 | 14-03-2026 |
| 84 | Linda | 4:39 | 03-01-2026 | 19-01-2026 |
| 85 | Pantomim | 4:39 | 11-01-2026 | 11-03-2026 |
| 86 | Sidney | 4:39 | 25-02-2026 | 14-03-2026 |
| 87 | untung | 4:39 | 04-01-2026 | 27-02-2026 |
| 88 | Siemon 14 | 4:40 | 04-02-2026 | 28-03-2026 |
| 89 | YuYun | 4:40 | 03-01-2026 | 01-03-2026 |
| 90 | mamix | 4:40 | 22-01-2026 | 26-03-2026 |
| 91 | 45 MOTOR | 3:23 | 03-01-2026 | 27-02-2026 |
| 92 | Dheri | 3:23 | 18-01-2026 | 23-03-2026 |
| 93 | Nyo long | 3:24 | 08-02-2026 | 25-02-2026 |
| 94 | Bandot Merana | 3:25 | 08-01-2026 | 09-03-2026 |
| 95 | Black | 3:25 | 14-02-2026 | 14-03-2026 |
| 96 | Cahasu | 3:26 | 08-02-2026 | 02-04-2026 |
| 97 | CLIPPER | 3:27 | 21-01-2026 | 28-01-2026 |
| 98 | DeathMetal | 3:27 | 19-01-2026 | 13-02-2026 |
| 99 | Kingslayer | 3:27 | 07-01-2026 | 27-02-2026 |
| 100 | LUCKY NEKO | 3:27 | 08-03-2026 | 28-03-2026 |
| 101 | Noven | 3:27 | 11-01-2026 | 08-03-2026 |
| 102 | Anna88 | 3:28 | 25-01-2026 | 04-04-2026 |
| 103 | MOKEKLI | 3:28 | 25-01-2026 | 08-02-2026 |
| 104 | Tingko | 3:28 | 05-01-2026 | 22-02-2026 |
| 105 | Yariz | 3:28 | 11-01-2026 | 13-02-2026 |
| 106 | Dhanung | 3:29 | 05-01-2026 | 26-01-2026 |
| 107 | iIigals | 3:29 | 07-01-2026 | 25-01-2026 |
| 108 | Bobol | 3:30 | 10-01-2026 | 04-02-2026 |
| 109 | Cuitt | 3:30 | 02-03-2026 | 02-04-2026 |
| 110 | EdanE | 3:30 | 11-02-2026 | 02-03-2026 |
| 111 | Jalaludin | 3:30 | 08-02-2026 | 04-03-2026 |
| 112 | Kacang Garuda | 3:30 | 12-01-2026 | 22-02-2026 |
| 113 | Kamisun | 3:30 | 05-02-2026 | 04-04-2026 |
| 114 | Lala 99 | 3:30 | 04-01-2026 | 08-02-2026 |
| 115 | NYAMANI | 3:30 | 08-02-2026 | 09-03-2026 |
| 116 | Sadiyyah | 3:30 | 04-01-2026 | 16-02-2026 |
| 117 | Samonjul | 3:30 | 07-03-2026 | 29-03-2026 |
| 118 | Sibirang | 3:30 | 15-01-2026 | 11-02-2026 |
| 119 | TuyuL | 3:30 | 19-01-2026 | 02-03-2026 |
| 120 | UPDATE | 3:30 | 08-01-2026 | 07-02-2026 |
| 121 | Venuz | 3:30 | 05-03-2026 | 26-03-2026 |
| 122 | servico | 3:30 | 29-01-2026 | 08-04-2026 |
| 123 | HANSIP | 2:15 | 24-01-2026 | 01-02-2026 |
| 124 | Rindu | 2:15 | 11-01-2026 | 17-01-2026 |
| 125 | Yossi | 2:18 | 18-01-2026 | 08-02-2026 |
| 126 | galih | 2:18 | 04-02-2026 | 16-02-2026 |
| 127 | Anata | 2:19 | 25-01-2026 | 08-02-2026 |
| 128 | Bos Muda | 2:19 | 02-02-2026 | 13-02-2026 |
| 129 | Kutilang | 2:19 | 22-02-2026 | 23-02-2026 |
| 130 | Tombstone | 2:19 | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
| 131 | lunaa | 2:19 | 08-03-2026 | 12-03-2026 |
| 132 | Apache | 2:20 | 02-04-2026 | 04-04-2026 |
| 133 | Brewok | 2:20 | 08-02-2026 | 02-04-2026 |
| 134 | Bruce | 2:20 | 28-02-2026 | 04-03-2026 |
| 135 | Bulbul | 2:20 | 08-02-2026 | 02-04-2026 |
| 136 | Charger | 2:20 | 15-02-2026 | 16-02-2026 |
| 137 | DeLanova | 2:20 | 13-02-2026 | 16-02-2026 |
| 138 | Dormuth | 2:20 | 16-02-2026 | 04-04-2026 |
| 139 | Entot | 2:20 | 04-03-2026 | 02-04-2026 |
| 140 | Farhat abbas | 2:20 | 08-02-2026 | 13-02-2026 |
| 141 | Fiksi | 2:20 | 08-02-2026 | 02-04-2026 |
| 142 | Gorego | 2:20 | 08-02-2026 | 11-02-2026 |
| 143 | Hasan | 2:20 | 13-02-2026 | 02-04-2026 |
| 144 | KROMO | 2:20 | 26-01-2026 | 02-02-2026 |
| 145 | Kcung | 2:20 | 09-03-2026 | 23-03-2026 |
| 146 | MADMAX | 2:20 | 26-03-2026 | 28-03-2026 |
| 147 | Maele | 2:20 | 13-02-2026 | 02-04-2026 |
| 148 | Mohdor | 2:20 | 13-02-2026 | 04-04-2026 |
| 149 | Mr Edy | 2:20 | 05-01-2026 | 17-01-2026 |
| 150 | Muchayat | 2:20 | 08-02-2026 | 02-04-2026 |
| 151 | Nurdin | 2:20 | 08-02-2026 | 13-02-2026 |
| 152 | Qiharun | 2:20 | 13-02-2026 | 02-04-2026 |
| 153 | Radhy | 2:20 | 01-02-2026 | 02-02-2026 |
| 154 | Rasahmundur | 2:20 | 02-02-2026 | 28-03-2026 |
| 155 | Tukijan | 2:20 | 07-02-2026 | 02-04-2026 |
| 156 | Venuz | 2:20 | 03-01-2026 | 18-01-2026 |
| 157 | charger2 | 2:20 | 01-02-2026 | 21-03-2026 |
| 158 | kucingjowo | 2:20 | 07-01-2026 | 13-02-2026 |
| 159 | Jin Yu | 1:5 | 25-01-2026 | 25-01-2026 |
| 160 | Melolo | 1:5 | 18-02-2026 | 18-02-2026 |
| 161 | BENKKONK | 1:6 | 22-03-2026 | 22-03-2026 |
| 162 | Aila6766 | 1:7 | 05-04-2026 | 05-04-2026 |
| 163 | BINTANG | 1:7 | 18-01-2026 | 18-01-2026 |
| 164 | Killua | 1:9 | 25-02-2026 | 25-02-2026 |
| 165 | Tuwir | 1:9 | 01-02-2026 | 01-02-2026 |
| 166 | angka100 | 1:9 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
| 167 | saozu27 | 1:9 | 24-01-2026 | 24-01-2026 |
| 168 | Anak Ajaib | 1:10 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |
| 169 | Bakhrudin | 1:10 | 28-03-2026 | 28-03-2026 |
| 170 | Bayus | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 171 | Bobol | 1:10 | 05-01-2026 | 05-01-2026 |
| 172 | Bocahjr | 1:10 | 14-03-2026 | 14-03-2026 |
| 173 | Bujangan | 1:10 | 05-04-2026 | 05-04-2026 |
| 174 | CEWEPER | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 175 | Candu | 1:10 | 11-02-2026 | 11-02-2026 |
| 176 | Cinta5 | 1:10 | 05-04-2026 | 05-04-2026 |
| 177 | DI KARRTU | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 178 | Darmantio | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 179 | Dodot | 1:10 | 21-02-2026 | 21-02-2026 |
| 180 | Efranpauh | 1:10 | 08-04-2026 | 08-04-2026 |
| 181 | Emoon | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 182 | Fahrizal | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 183 | Gentong | 1:10 | 08-04-2026 | 08-04-2026 |
| 184 | Gulali | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 185 | Hammd | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 186 | Inejuli | 1:10 | 19-03-2026 | 19-03-2026 |
| 187 | Irene | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 188 | Jacko | 1:10 | 19-03-2026 | 19-03-2026 |
| 189 | Jezqez | 1:10 | 28-03-2026 | 28-03-2026 |
| 190 | Jiwahampa | 1:10 | 08-04-2026 | 08-04-2026 |
| 191 | Jokowi | 1:10 | 01-03-2026 | 01-03-2026 |
| 192 | K walek | 1:10 | 08-02-2026 | 08-02-2026 |
| 193 | Kardolah | 1:10 | 14-03-2026 | 14-03-2026 |
| 194 | Keleng | 1:10 | 17-01-2026 | 17-01-2026 |
| 195 | Kering | 1:10 | 15-01-2026 | 15-01-2026 |
| 196 | Kucing | 1:10 | 18-02-2026 | 18-02-2026 |
| 197 | Lili 99 | 1:10 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
| 198 | Lukman | 1:10 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |
| 199 | Nasmoco | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 200 | Nogo99 | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 201 | Opoiki | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 202 | Pakeko | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 203 | Palapa01 | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 204 | Parkchaeyoung | 1:10 | 04-02-2026 | 04-02-2026 |
| 205 | Poleng | 1:10 | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
| 206 | Ponidi | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 207 | Prieanthoek25 | 1:10 | 07-03-2026 | 07-03-2026 |
| 208 | Qirana | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 209 | ROSES MERY | 1:10 | 07-01-2026 | 07-01-2026 |
| 210 | Ronald | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 211 | SINGO BARONG | 1:10 | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
| 212 | Slime | 1:10 | 23-03-2026 | 23-03-2026 |
| 213 | Sttttt | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 214 | Tamblek | 1:10 | 02-01-2026 | 02-01-2026 |
| 215 | Thumen | 1:10 | 02-04-2026 | 02-04-2026 |
| 216 | Wulan Dari | 1:10 | 05-01-2026 | 05-01-2026 |
| 217 | Xpander | 1:10 | 05-04-2026 | 05-04-2026 |
| 218 | Zubaidah | 1:10 | 13-02-2026 | 13-02-2026 |
| 219 | dobos | 1:10 | 26-03-2026 | 26-03-2026 |
| 220 | genhdes | 1:10 | 21-01-2026 | 21-01-2026 |
| 221 | indomie seleraku | 1:10 | 06-04-2026 | 06-04-2026 |
| 222 | mando | 1:10 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |
Peringkat Akhir Tahunan (Top Leaderboard)
Jumlah Kemenangan & Poin setiap peserta
Statistik bulanan atau per kuartal (opsional)
Highlight Pemenang Terbaik dan peserta dengan peningkatan performa signifikan
Tujuan dari halaman ini adalah memberikan apresiasi kepada para peserta atas partisipasi dan semangat kompetitif mereka, sekaligus menjadi arsip tahunan sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi resmi lomba SGP.
Tetap semangat dan terus tingkatkan performa Anda di lomba-lomba berikutnya. Siapa tahu, tahun depan giliran Anda yang menduduki peringkat teratas!